加拿大第3074056期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开2期 | 大数未开0期 |
大单未开0期 | 大双未开1期 |
小单未开2期 | 小双未开11期 |
极大未开17期 | 极小未开7期 |
0 (未开378期) | 1 (未开381期) |
2 (未开198期) | 3 (未开29期) |
4 (未开127期) | 5 (未开7期) |
6 (未开15期) | 7 (未开3期) |
8 (未开28期) | 9 (未开19期) |
10 (未开23期) | 11 (未开2期) |
12 (未开11期) | 13 (未开8期) |
14 (未开37期) | 15 (未开10期) |
16 (未开5期) | 17 (未开0期) |
18 (未开1期) | 19 (未开6期) |
20 (未开47期) | 21 (未开24期) |
22 (未开35期) | 23 (未开17期) |
24 (未开106期) | 25 (未开148期) |
26 (未开396期) | 27 (未开572期) |
Copyright © 2023 加拿大28